Comparaison de la série Perfectlawn
Modèle | Résistance au traffic | Backing | Hauteur de fibre (mm) | Densité (oz) | Fiches Techniques |
---|---|---|---|---|---|
SoftLawn | Faible | Latex | 20 | 40 | SoftLawn – Spécifications ▼ |
Avantage | Modérée | Latex | 30 | 90 | Avantage – Spécifications ▼ |
GreatLawn | Modérée | Latex | 38 | 50 | GreatLawn – Spécifications ▼ |
PerfectLawn | Élevée | Polyuréthane | 38 | 55 | PerfectLawn – Spécifications ▼ |
PerfectLawn Pro | Élevée | Polyuréthane | 48 | 88 | PerfectLawn Pro – Spécifications ▼ |
Paradise | Élevée | Latex | 40 | 58 | Paradise – Spécifications ▼ |
Elite Turf | Élevée | Polyuréthane | 60 | 120 | Elite Turf – Spécifications ▼ |
Comfort Lawn | Modérée | Latex | 44 | 75 | Comfort Lawn – Spécifications ▼ |
Luxury Lawn | Élevée | Polyuréthane | 44 | 144 | Luxury Lawn – Spécifications ▼ |
PolyGreen, PolyGreen Dark | Élevée | Latex | 13 | 40 | Polygreen ▼ Polygreen Dark ▼ |
PolyColor | Élevée | Latex | 13 | 40 | PolyColor – Spécifications ▼ |
Color Turf | Faible | Latex | 28 | 40 | Color Turf – Spécifications ▼ |
Comparaison Ezdeck
Gamme | Couleurs | Matériel | Poids par pied linéaire | Garantie | Avantages |
---|---|---|---|---|---|
Ezdeck Design | 3 | Composite | 1.68lbs | 10 ans | ✔Pas de peinture ni de tache |
Ezdeck Natural | 4 | Composite | 1.77lbs | 20 ans | ✔Pas de peinture ni de tache ✔Résistant à l’humidité et à la moisissure |
Ezdeck Tropical | 4 | Composite | 1.77lbs | 25 ans | ✔Pas de peinture ni de tache ✔Résistant à l’humidité et à la moisissure |
Ezdeck Elite | 8 | Composite | 2.19lbs | 25 ans | ✔Pas de peinture ni de tache ✔Résistant à l’humidité et à la moisissure ✔Résistant aux rayures ✔Résistant aux UV |
Ezdeck Premium | 5 | PVC | 1.54lbs | Lifetime | ✔Pas de peinture ni de tache ✔Résistant à l’humidité et à la moisissure ✔Résistant aux rayures ✔Résistant aux rayons UV ✔Certifié ignifuge de classe B |
Comparaison Ezfence
Gamme | Couleurs | Matériau | Garantie | Avantages |
---|---|---|---|---|
Ezfence Design | 3 | Composite | 10 ans | ✔Pas de peinture |
Ezfence Natural | 4 | Composite | 20 ans | ✔Résistant à l’humidité et à la moisissure |
Ezfence Natural+ | 3 | Composite | 20 ans | ✔Résistant à l’humidité et à la moisissure |
Ezfence Elite | 7 | Composite | 25 ans | ✔Résistant à l’humidité, à la moisissure, aux égratignures et aux UV |
Ezfence Premium | 2 | PVC | À vie | ✔Résistant à l’humidité et à la moisissure ✔Résistant aux égratignures ✔Résistant aux UV ✔Certifié ignifuge de classe B |
Comparaison des poteaux
Type | Matériau | Hauteurs | Largeur | Finition |
---|---|---|---|---|
Poteau Premium | Aluminium | 50″, 74″, 108″, 144″ | 3 x 3 in | Matte |
Poteau Chrome | Aluminium | 50″, 74″, 108″, 144″ | 3 x 3 in | Lustrée |